2 Lỗ Xoắn 40 Độ, Độ Chính Xác H6
2 Lỗ Xoắn 40 Độ, Độ Chính Xác H6
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
A. Thanh cacbua có ren có lỗ chủ yếu được sử dụng để xử lý các bộ phận vonfram hoặc làm công cụ của máy tiện gia công, dây dẫn, gánh nặng sản xuất thép và phụ gia;
B. Chúng cũng được ứng dụng trong trục khuỷu, tải xi lanh và điện cực cho ô tô tiên tiến;
C. Chúng cũng được sản xuất như các bộ phận để sản xuất pháo, tên lửa, vệ tinh, máy bay và tàu thủy. Ngoài ra, ống làm mát xoắn ốc cũng có thể được sử dụng làm vật liệu chống bức xạ trong ngành công nghiệp hạt nhân.
B. Chúng cũng được ứng dụng trong trục khuỷu, tải xi lanh và điện cực cho ô tô tiên tiến;
C. Chúng cũng được sản xuất như các bộ phận để sản xuất pháo, tên lửa, vệ tinh, máy bay và tàu thủy. Ngoài ra, ống làm mát xoắn ốc cũng có thể được sử dụng làm vật liệu chống bức xạ trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Sự chỉ rõ

Thanh nối đất chính xác, 2 lỗ xoắn ốc 40 độ
Loại: R2H40
Kích thước hệ mét 6 mm đến 20 mm Đường kính dung sai h6
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. h6 | L | Tol. | TK | Tol. | d | Tol. | Sân bóng đá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R2H40-0600-3300PG | 6 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 | 2.0 | ±0,15 | 0,5 | ±0,1 | 22,46 |
| R2H40-0800-3300PG | số 8 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0,30 | 0,65 | ±0,15 | 29,95 |
| R2H40-1000-3300PG | 10 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 3.1 | ±0,40 | 0,8 | ±0,15 | 37,44 |
| R2H40-1200-3300PG | 12 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 3,8 | ±0,40 | 0,9 | ±0,15 | 44,93 |
| R2H40-1400-3300PG | 14 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 4.3 | ±0,40 | 1 | ±0,2 | 52,42 |
| R2H40-1600-3300PG | 16 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 5.1 | ±0,40 | 1.2 | ±0,2 | 59,9 |
| R2H40-1800-3300PG | 18 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 5,9 | ±0,40 | 1.4 | ±0,25 | 67,39 |
| R2H40-2000-3300PG | 20 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 6,6 | ±0,50 | 1,5 | ±0,25 | 74,88 |

Thanh không nối đất, 2 lỗ xoắn 40 độ
Loại: R2H40
Kích thước hệ mét Đường kính 6 mm đến 20 mm
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL | TK | TOL | d | TOL | Sân bóng đá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R2H40-0630-3300UG | 6.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 2.0 | ±0,15 | 0,5 | ±0,1 | 22,46 |
| R2H40-0830-3300UG | 8.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 2.4 | ±0,30 | 0,65 | ±0,15 | 29,95 |
| R2H40-1030-3300UG | 10.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 3.1 | ±0,40 | 0,8 | ±0,15 | 37,44 |
| R2H40-1230-3300UG | 12.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 3,8 | ±0,40 | 0,9 | ±0,15 | 44,93 |
| R2H40-1430-3300UG | 14.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 4.3 | ±0,40 | 1 | ±0,2 | 52,42 |
| R2H40-1630-3300UG | 16.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 5.1 | ±0,40 | 1.2 | ±0,2 | 59,9 |
| R2H40-1830-3300UG | 18.3 | +0,4/+1,0 | 330 | 0/+5 | 5,9 | ±0,40 | 1.4 | ±0,25 | 67,39 |
| R2H40-2030-3300UG | 20.3 | +0,4/+1,0 | 330 | 0/+5 | 6,6 | ±0,50 | 1,5 | ±0,25 | 74,88 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng