3 Lỗ Xoắn 30 Độ, Độ Chính Xác H6
3 Lỗ Xoắn 30 Độ, Độ Chính Xác H6
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
A. Thanh cacbua có ren có lỗ chủ yếu được sử dụng để xử lý các bộ phận vonfram hoặc làm công cụ của máy tiện gia công, dây dẫn, gánh nặng sản xuất thép và phụ gia;
B. Chúng cũng được ứng dụng trong trục khuỷu, tải xi lanh và điện cực cho ô tô tiên tiến;
C. Chúng cũng được sản xuất như các bộ phận để sản xuất pháo, tên lửa, vệ tinh, máy bay và tàu thủy. Ngoài ra, ống làm mát xoắn ốc cũng có thể được sử dụng làm vật liệu chống bức xạ trong ngành công nghiệp hạt nhân.
B. Chúng cũng được ứng dụng trong trục khuỷu, tải xi lanh và điện cực cho ô tô tiên tiến;
C. Chúng cũng được sản xuất như các bộ phận để sản xuất pháo, tên lửa, vệ tinh, máy bay và tàu thủy. Ngoài ra, ống làm mát xoắn ốc cũng có thể được sử dụng làm vật liệu chống bức xạ trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Sự chỉ rõ

Thanh nối đất chính xác, 3 lỗ xoắn ốc 30 độ
Loại: R3H30
Kích thước hệ mét 6 mm đến 20 mm Đường kính
dung sai h6
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. h6 | L | TOL | TK | TOL | d | TOL | Sân bóng đá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R3H30-0600-3300PG | 6 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 | 2,75 | ±0,20 | 0,5 | ±0,15 | 32,65 |
| R3H30-0800-3300PG | số 8 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 3,85 | ±0,20 | 0,7 | ±0,15 | 43,53 |
| R3H30-1000-3300PG | 10 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 4,95 | ±0,30 | 0,85 | ±0,20 | 54,41 |
| R3H30-1200-3300PG | 12 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 6,05 | ±0,40 | 1.1 | ±0,20 | 65.3 |
| R3H30-1400-3300PG | 14 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 7.05 | ±0,40 | 1.4 | ±0,20 | 76,18 |
| R3H30-1600-3300PG | 16 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 8.05 | ±0,40 | 1.6 | ±0,20 | 87,06 |
| R3H30-1800-3300PG | 18 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 9 giờ 25 | ±0,50 | 1.7 | ±0,25 | 97,95 |
| R3H30-2000-3300PG | 20 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 9,85 | ±0,50 | 1.9 | ±0,25 | 108.83 |

Thanh không nối đất, 3 lỗ xoắn ốc 30 độ
Loại: R3H30
Kích thước hệ mét Đường kính 6 mm đến 20 mm
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL | TK | TOL | d | TOL | Sân bóng đá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R3H30-0630-3300UG | 6.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 2,75 | ±0,20 | 0,5 | ±0,15 | 32,65 |
| R3H30-0830-3300UG | 8.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 3,85 | ±0,20 | 0,7 | ±0,15 | 43,53 |
| R3H30-1030-3300UG | 10.3 | +0,3/+0,7 | 330 | 0/+5 | 4,95 | ±0,30 | 0,85 | ±0,20 | 54,41 |
| R3H30-1230-3300UG | 12.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 6,05 | ±0,40 | 1.1 | ±0,20 | 65.3 |
| R3H30-1430-3300UG | 14.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 7.05 | ±0,40 | 1.4 | ±0,20 | 76,18 |
| R3H30-1630-3300UG | 16.3 | +0,4/+0,9 | 330 | 0/+5 | 8.05 | ±0,40 | 1.6 | ±0,20 | 87,06 |
| R3H30-1830-3300UG | 18.3 | +0,4/+1,0 | 330 | 0/+5 | 9 giờ 25 | ±0,50 | 1.7 | ±0,25 | 97,95 |
| R3H30-2030-3300UG | 20.3 | +0,4/+1,0 | 330 | 0/+5 | 9,85 | ±0,50 | 1.9 | ±0,25 | 108.83 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng