Đầu Nén Bột
Đầu Nén Bột
Thông số sản phẩm
Sự chỉ rõ
| Cấp | Chất kết dính | Kích thước hạt | Tỉ trọng | độ cứng | TRS | Điểm tham chiếu | Ví dụ ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Chất kết dính | Kích thước hạt | Tỉ trọng | ||||
| DF20 | 12,5 | Khỏe | 14.15 | 90,7 | 3800 | CF-H40S/KD20/RD25 | Độ mài mòn và chống sốc tuyệt vời, thích hợp cho các dụng cụ dập cho cinnector, thiết bị đầu cuối, chip silicon, v.v. Cũng tốt cho ngòi nén bột, khuôn vẽ. |
| DF30 | 15 | 14 | 89,8 | 3800 | CD650/RD50 | ||
| DM50 | 12 | Trung bình | 14.2 | 88,2 | 3500 | H40S/KG5/RD60 | Độ mài mòn và va đập tốt, thích hợp cho ngòi nén bột, khuôn vẽ (sâu), khuôn rèn nóng. |
| OD(mm | dài (mm) | ID(mm) |
|---|---|---|
| Φ50~Φ300 | 50~200 | Φ10~Φ100 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng