Khối Trước Cho Dụng Cụ Cắt
Khối Trước Cho Dụng Cụ Cắt
Thông số sản phẩm
| Điểm | Chất kết dính % | độ cứng | TRS | Tỉ trọng | Kích thước hạt | Mã ISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nhân sự | HV10 | N/mm2 | g/cm3 | ||||
| MH10F | 10 | 91,8 | 1600 | 3800 | 14h45 | Submicro | K30 |
| Cấp độ phủ đa dụng tuyệt vời đáp ứng hầu hết các ứng dụng cắt vật liệu ISO P, M, K, N. Thích hợp để khoan, phay và doa. | |||||||
| UH12 | 12 | 92.2 | 1660 | 4000 | 14:15 | siêu mịn | K40 |
| Mang lại độ bền va đập cao trong khi vẫn duy trì khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Cấp độ phủ phổ biến để cắt Thép không gỉ, Hợp kim Titan, Hợp kim nền Niken và các vật liệu khó gia công khác. Thích hợp để phay, khoan. | |||||||
| EH12 | 12 | 90,8 | 1460 | 3500 | 14.2 | siêu vi mô | K40 |
| Thích hợp cho cán dao và thân dao PCD. | |||||||
Dung sai đường kính
| OD (mm) | Trợ cấp cơ bản (mm) | Dung tích thiêu kết (mm) |
|---|---|---|
| > φ5-φ14 | 0,8 | ±0,2 |
| > φ14.1-φ25 | 1.0 | ±0,3 |
| > >φ25.1一φ48 | 1.2 | ±0,4 |
| >>φ48.1 | 1.6 | ±0,5 |
Dung sai lỗ trung tâm và lỗ thoát
| Đường kính lỗ (mm | Dung sai (mm) |
|---|---|
| >φ0,8一φ1,5 | ±0,1 |
| >φ1.6一φ3.0 | ±0,2 |
| >φ3.1一φ8.0 | 0,3 |
Chiều dài và độ đồng tâm
| Trợ cấp cơ bản (mm) | Thiêu kết Tol. (mm) | Độ đồng tâm |
|---|---|---|
| +(0,4+0,5%L) | ±0,5%L | <=0,3 |
| Ví dụ: nếu L=100mm thì dung sai cơ bản là +0,4+0,5%*100=0,9mm Dung sai thiêu kết là ±0,5%*100= 100,9±0,5mm. | ||
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng