Lưỡi Cưa Tungten Carbide
Lưỡi Cưa Tungten Carbide
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
Cấp tùy chọn:
- Các cấp khác nhau được cung cấp như MH10F/UH12.
- Các tính năng và ứng dụng:
- Khoảng trống máy cắt đĩa chủ yếu được sử dụng để gia công kim loại màu, hợp kim thép, hợp kim titan thép không gỉ.
- Độ cứng cao, dễ hàn, hiệu suất ổn định
- Nó cũng được sử dụng để gia công vật liệu composite
- Chúng có thể được chế tạo để phay rãnh và dụng cụ cắt
Chi tiết
| D | Tol. | d | Tol. | T Tol.+0,2~0,3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0/+0,3 | 4 | -0,3/0 | 0,6 ~ 2,5 |
| 17.2 | 0/+0,5 | 4,5 | ||
| 19 | 7.3 | |||
| 19 | 5.3 | |||
| 20 | 7.3 | 0,6 ~ 3,5 | ||
| 21,5 | 5.3 | |||
| 30,2 | 5,5 | |||
| 31.2 | 9,5 | |||
| 41,2 | 7.3 | 0,6 ~ 4,2 | ||
| 41,2 | 12.2 | |||
| 41,2 | 14,8 | -0,4/0 | ||
| 46 | 15 | |||
| 51,5 | 11,5 | 0,7 ~ 4,5 | ||
| 51,5 | 15 | |||
| 51,5 | 20.8 | |||
| 51,5 | 24,5 | |||
| 54,5 | 15 | |||
| 61,5 | 15 | |||
| 61,5 | 21.4 | |||
| 61,5 | 24,5 |
| D | Tol. | d | Tol. | T Tol.+0,2~0,3 |
|---|---|---|---|---|
| 62,5 | 0/+0,8 | 16 | -0,4/0 | 0,7 ~ 4,5 |
| 62,5 | 14,7 | |||
| 62,5 | 15,8 | |||
| 64,5 | 14,8 | |||
| 66,5 | 14,5 | |||
| 66,5 | 15 | |||
| 66,5 | 21 | |||
| 71,5 | 14,5 | 0,7 ~ 5,0 | ||
| 71,5 | 15.3 | |||
| 71,5 | 24,5 | |||
| 71,5 | 20,5 | |||
| 75,5 | 20,5 | |||
| 75,5 | 15 | |||
| 75,5 | 24 | |||
| 81,5 | 20,5 | |||
| 81,5 | 24,5 | |||
| 102 | 0/+1.0 | 20,5 | ||
| 102 | 65 | -0,7/0 | ||
| 109 | 60 | |||
| 152 | 30,5 | -0,5/0 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng