Phoi EDM
Phoi EDM
Thông số sản phẩm
Sự chỉ rõ
| Lớp Srandard | Thông số kỹ thuật và cấp độ không chuẩn có thể được cung cấp theo yêu cầu. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF20 DF30 DM50 |
L | Tol. L+ | W | Tol. W+ | T | Tol. T + |
| 105 | 0,5~1,5 | 105 | 0,5~1,5 | 2 | 0,5 | |
| 105 | 105 | 3 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 4 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 5 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 6 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 7 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | số 8 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 10 | 0,5 | |||
| 105 | 105 | 15 | 0,6 | |||
| 105 | 105 | 20 | 0,6 | |||
| 105 | 105 | 25 | 0,7 | |||
| 105 | 105 | 30 | 0,7 | |||
| 105 | 105 | 35 | 0,7 | |||
| 105 | 105 | 50 | 1.0 | |||
| 105 | 105 | 55 | 1.0 | |||
| 105 | 105 | 60 | 1.0 | |||
| Cấp | Chất kết dính | Kích thước hạt | Tỉ trọng | độ cứng | TRS | Điểm tham chiếu | Ví dụ ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | g/cm3 | nhân sự | ≥N/mm2 | ||||
| DF20 | 12,5 | Khỏe | 14.15 | 90,7 | 3800 | CF-H40S/KD20/RD25 | Độ mài mòn và chống sốc tuyệt vời, thích hợp cho các dụng cụ dập cho cinnector, thiết bị đầu cuối, chip silicon, v.v. Cũng tốt cho ngòi nén bột, khuôn vẽ. |
| DF30 | 15 | 14 | 89,8 | 3800 | CD650/RD50 | ||
| DM50 | 12 | Trung bình | 14.2 | 88,2 | 3500 | H40S/KG5/RD60 | Độ mài mòn và va đập tốt, thích hợp cho ngòi nén bột, khuôn vẽ (sâu), khuôn rèn nóng. |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng