Thanh Không Mài Chiều Dài Ngẫu Nhiên Metric 330
Thanh Không Mài Chiều Dài Ngẫu Nhiên Metric 330
Mã sản phẩm:
HKC-GCKL-5
MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7
Liên hệ:
0867.743.986
Thanh Không Mài Chiều Dài Ngẫu Nhiên Metric 330
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
1. Ứng dụng:
Các thanh rắn được sử dụng để cắt hợp kim nhôm, gang, thép không gỉ, thép hợp kim chịu lửa, hợp kim gốc niken, hợp kim titan và vật liệu kim loại màu, và để chế tạo máy khoan PCB, máy khoan, máy nghiền & mũi doa cuối, máy đục lỗ khuôn, chốt lõi & dụng cụ khoan lỗ, v.v.
2. Lớp tùy chọn:
Nhiều loại khác nhau được cung cấp, như MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7.
3. Hoàn thiện thường xuyên:
Đánh bóng trống hoặc dung sai h6 cũng được cung cấp.
4. Các loại chính:
Tất cả các kích thước và loại khác nhau và tùy chỉnh đều có sẵn!
Các thanh rắn được sử dụng để cắt hợp kim nhôm, gang, thép không gỉ, thép hợp kim chịu lửa, hợp kim gốc niken, hợp kim titan và vật liệu kim loại màu, và để chế tạo máy khoan PCB, máy khoan, máy nghiền & mũi doa cuối, máy đục lỗ khuôn, chốt lõi & dụng cụ khoan lỗ, v.v.
2. Lớp tùy chọn:
Nhiều loại khác nhau được cung cấp, như MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7.
3. Hoàn thiện thường xuyên:
Đánh bóng trống hoặc dung sai h6 cũng được cung cấp.
4. Các loại chính:
Tất cả các kích thước và loại khác nhau và tùy chỉnh đều có sẵn!
Sự chỉ rõ

Thanh không nối đất,
Loại chiều dài ngẫu nhiên: RSI
Inch Kích thước Đường kính 1/16 "đến 11/32"
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSI-00625-1300UG | 0,0625 | 16/1 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-00781-1300UG | 0,07813 | 5/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-00938-1300UG | 0,09375 | 32/3 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01094-1300UG | 0.10938 | 7/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01250-1300UG | 0,125 | 8/1 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01406-1300UG | 0,14063 | 9/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01563-1300UG | 0,15625 | 32/5 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01719-1300UG | 0,17188 | 11/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01875-1300UG | 0,1875 | 16/3 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02031-1300UG | 0,20313 | 13/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02188-1300UG | 0,21875 | 32/7 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02344-1300UG | 0,23438 | 15/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02500-1300UG | 0,25 | 1/4 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02656-1300UG | 0,26563 | 17/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02813-1300UG | 0,28125 | 32/9 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02969-1300UG | 0,29688 | 19/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03125-1300UG | 0,3125 | 16/5 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03281-1300UG | 0,32813 | 21/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03438-1300UG | 0,34375 | 32/11 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |

Thanh không nối đất,
Loại chiều dài ngẫu nhiên: RSI
Inch Kích thước 23/64 "đến 1 Đường kính
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSI-03594-1300UG | 0,35938 | 23/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03750-1300UG | 0,375 | 8/3 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03906-1300UG | 0.39063 | 25/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04063-1300UG | 0,40625 | 32/13 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04219-1300UG | 0,42188 | 27/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04375-1300UG | 0,4375 | 16/7 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04531-1300UG | 0,45313 | 29/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04688-1300UG | 0,46875 | 32/15 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04844-1300UG | 0,48438 | 31/64 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-05000-1300UG | 0,5 | 1/2 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-05313-1300UG | 0,53125 | 32/17 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-05625-1300UG | 0,5625 | 16/9 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-06250-1300UG | 0,625 | 8/5 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-06875-1300UG | 0,6875 | 16/11 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-07500-1300UG | 0,75 | 3/4 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-08125-1300UG | 0,8125 | 16/13 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-08750-1300UG | 0,875 | 8/7 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-10000-1300UG | 1 | 1 | +0,012/+0,02 | 13 | 0/+0,25" |

Thanh không nối đất,
Loại chiều dài ngẫu nhiên: Kích thước số liệu RSM
Đường kính 2 mm đến 30 mm
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RSM-0220-3300UG | 2.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0320-3300UG | 3.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0420-3300UG | 4.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0520-3300UG | 5.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0620-3300UG | 6.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0720-3300UG | 7.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0820-3300UG | 8.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0920-3300UG | 9,2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1020-3300UG | 10.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1120-3300UG | 11.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1220-3300UG | 12.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1320-3300UG | 13.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1420-3300UG | 14.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1520-3300UG | 15.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1620-3300UG | 16.2 | +0,05/+0,3 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1720-3300UG | 17.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1820-3300UG | 18.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1920-3300UG | 19.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2020-3300UG | 20.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2120-3300UG | 21.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2220-3300UG | 22.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2320-3300UG | 23,2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2420-3300UG | 24.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2520-3300UG | 25,2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2620-3300UG | 26.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2720-3300UG | 27,2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2820-3300UG | 28.2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2920-3300UG | 29,2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
| RSM-3020-3300UG | 30,2 | +0,05/+0,4 | 330 | 0/+5 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng