Thanh Mài Chính Xác Carbide, Chiều Dài Ngẫu Nhiên H6/H5 (Metric/Inch)
Thanh Mài Chính Xác Carbide, Chiều Dài Ngẫu Nhiên H6/H5 (Metric/Inch)
Mã sản phẩm:
HKC-GCKL-6
MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7
Liên hệ:
0867.743.986
Thanh Mài Chính Xác Carbide, Chiều Dài Ngẫu Nhiên H6/H5 (Metric/Inch)
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
1. Ứng dụng:
Các thanh rắn được sử dụng để cắt hợp kim nhôm, gang, thép không gỉ, thép hợp kim chịu lửa, hợp kim gốc niken, hợp kim titan và vật liệu kim loại màu, và để chế tạo máy khoan PCB, máy khoan, máy nghiền & mũi doa cuối, máy đục lỗ khuôn, chốt lõi & dụng cụ khoan lỗ, v.v.
2. Lớp tùy chọn:
Nhiều loại khác nhau được cung cấp, như MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7.
3. Đánh bóng hoàn thiện thường xuyên hoặc dung sai h6 cũng được cung cấp.
4. Các loại chính:
Tất cả các kích thước và loại khác nhau và tùy chỉnh đều có sẵn!
Các thanh rắn được sử dụng để cắt hợp kim nhôm, gang, thép không gỉ, thép hợp kim chịu lửa, hợp kim gốc niken, hợp kim titan và vật liệu kim loại màu, và để chế tạo máy khoan PCB, máy khoan, máy nghiền & mũi doa cuối, máy đục lỗ khuôn, chốt lõi & dụng cụ khoan lỗ, v.v.
2. Lớp tùy chọn:
Nhiều loại khác nhau được cung cấp, như MH10F/UH12/UH10/UH8/MH7.
3. Đánh bóng hoàn thiện thường xuyên hoặc dung sai h6 cũng được cung cấp.
4. Các loại chính:
Tất cả các kích thước và loại khác nhau và tùy chỉnh đều có sẵn!
Sự chỉ rõ

Thanh nối đất chính xác, loại chiều dài ngẫu nhiên
: RSI
Inch Kích thước 1/8" đến 1-1/4" Đường kính
dung sai h6
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. h6 | L | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||
| RSI-01250-1300DG | 0,125 | 8/1 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01406-1300DG | 0,14063 | 9/64 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01563-1300DG | 0,15625 | 32/5 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01719-1300DG | 0,17188 | 11/64 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-01875-1300DG | 0,1875 | 16/3 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02031-1300DG | 0,20313 | 13/64 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02188-1300DG | 0,21875 | 32/7 | 0/-0,00031 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-02500-1300DG | 0,25 | 1/4 | 0/-0,00035 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03125-1300DG | 0,3125 | 16/5 | 0/-0,00035 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-03750-1300DG | 0,375 | 8/3 | 0/-0,00035 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04375-1300DG | 0,4375 | 16/7 | 0/-0,00043 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-04688-1300DG | 0,46875 | 32/15 | 0/-0,00043 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-05000-1300DG | 0,5 | 1/2 | 0/-0,00043 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-05625-1300DG | 0,5625 | 16/9 | 0/-0,00043 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-06250-1300DG | 0,625 | 8/5 | 0/-0,00043 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-07500-1300DG | 0,75 | 3/4 | 0/-0,00051 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-08750-1300DG | 0,875 | 8/7 | 0/-0,00051 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-10000-1300DG | 1 | 1 | 0/-0,00051 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-11250-1300DG | 1.125 | 1 1/8 | 0/-0,00051 | 13 | 0/+0,25" |
| RSI-12500-1300DG | 1,25 | 1 1/4 | 0/-0,00063 | 13 | 0/+0,25" |

Thanh nối đất chính xác,
loại chiều dài ngẫu nhiên: RSM
Kích thước số liệu 2 mm đến 30 mm Đường kính
dung sai h6
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. h6 | L | TOL |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RSM-0200-3300PG | 2 | 0/-0,006 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0300-3300PG | 3 | 0/-0,006 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0400-3300PG | 4 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0500-3300PG | 5 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0600-3300PG | 6 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0700-3300PG | 7 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0800-3300PG | số 8 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 |
| RSM-0900-3300PG | 9 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1000-3300PG | 10 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1100-3300PG | 11 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1200-3300PG | 12 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1300-3300PG | 13 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1400-3300PG | 14 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1500-3300PG | 15 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1600-3300PG | 16 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1700-3300PG | 17 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1800-3300PG | 18 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 |
| RSM-1900-3300PG | 19 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2000-3300PG | 20 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2100-3300PG | 21 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2200-3300PG | 22 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2300-3300PG | 23 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2400-3300PG | 24 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2500-3300PG | 25 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2600-3300PG | 26 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2700-3300PG | 27 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2800-3300PG | 28 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-2900-3300PG | 29 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
| RSM-3000-3300PG | 30 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng