Thanh Tròn Carbide Chính Xác Cao, 2 Lỗ Thẳng

Đã bán: 0
Lượt xem: 30
Mã sản phẩm: HKC-GCKL-4

MH10F/MH7

Liên hệ: 0867.743.986
Thông số sản phẩm

Đặc trưng

  1. Độ bền cao và độ cứng cao.
  2. Độ cứng cao, chống mài mòn tốt, mô đun đàn hồi cao, độ bền uốn cao, ổn định hóa học tốt (axit, kiềm, oxy hóa ở nhiệt độ cao), khả năng chống va đập tốt, hệ số giãn nở thấp.
  3. Ở giai đoạn cuối, quá trình thiêu kết được áp dụng để chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Độ xốp bên trong có thể được loại bỏ một cách hiệu quả sẽ cải thiện đáng kể độ nén và tính chất cơ học của sản phẩm.
  4. Hiệu ứng gương có thể đạt được cho thanh mài mịn có độ chính xác cao.
  5. Tính năng sản phẩm: loại vật liệu đặc biệt; Thông số kỹ thuật đầy đủ, độ chính xác kích thước trống; giảm bớt quá trình gia công của bạn để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sự chỉ rõ




Thanh nối đất chính xác, 2 lỗ thẳng BC
loại: R2SHR
Kích thước hệ mét 6 mm đến 20 mm Đường kính
dung sai h6


 
Mục số đường kính ngoài Tol. h6 L TOL TK TOL d TOL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
R2SHR-0600-3300PG 6 0/-0,008 330 0/+5 1,5 0/-0,2 0,8 ±0,15
R2SHR-0700-3300PG 7 0/-0,009 330 0/+5 1,5 0/-0,2 0,8 ±0,15
R2SHR-0800-3300PG số 8 0/-0,009 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-0900-3300PG 9 0/-0,009 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-1000-3300PG 10 0/-0,009 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-1100-3300PG 11 0/-0,011 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1200-3300PG 12 0/-0,011 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1300-3300PG 13 0/-0,011 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1400-3300PG 14 0/-0,011 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,15
R2SHR-1500-3300PG 15 0/-0,011 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,15
R2SHR-1600-3300PG 16 0/-0,011 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,20
R2SHR-1700-3300PG 17 0/-0,011 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-1800-3300PG 18 0/-0,011 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-1900-3300PG 19 0/-0,013 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-2000-3300PG 20 0/-0,013 330 0/+5 6.2 0/-0,4 2 ±0,30


Thanh không nối đất, 2 lỗ thẳng Loại BC giảm
: R2SHR
Kích thước hệ mét Đường kính 6 mm đến 20 mm


 
Mục số đường kính ngoài Tol. L TOL TK TOL d TOL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
R2SHR-0630-3300UG 6.3 0/+0,3 330 0/+5 1,5 0/-0,2 0,8 ±0,15
R2SHR-0730-3300UG 7.3 0/+0,3 330 0/+5 1,5 0/-0,2 0,8 ±0,15
R2SHR-0830-3300UG 8.3 0/+0,3 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-0930-3300UG 9.3 0/+0,3 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-1030-3300UG 10.3 0/+0,3 330 0/+5 2.6 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHR-1130-3300UG 11.3 0/+0,4 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1230-3300UG 12.3 0/+0,4 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1330-3300UG 13.3 0/+0,4 330 0/+5 3,5 0/-0,3 1.2 ±0,15
R2SHR-1430-3300UG 14.3 0/+0,4 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,15
R2SHR-1530-3300UG 15.3 0/+0,4 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,15
R2SHR-1630-3300UG 16.3 0/+0,4 330 0/+5 5 0/-0,3 1,5 ±0,20
R2SHR-1730-3300UG 17.3 0/+0,5 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-1830-3300UG 18.3 0/+0,5 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-1930-3300UG 19.3 0/+0,5 330 0/+5 6.2 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHR-2030-3300UG 20.3 0/+0,5 330 0/+5 6.2 0/-0,4 2 ±0,30


Thanh nối đất chính xác, 2 lỗ thẳng BC tiêu chuẩn
Loại: R2SHS
Số liệu Kích thước 6 mm đến 20 mm Đường kính
dung sai h6


 
Mục số đường kính ngoài Tol. h6 L TOL TK TOL d TOL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
R2SHS-0600-3300PG 6 0/-0,008 330 0/+5 3 0/-0,2 1 ±0,15
R2SHS-0700-3300PG 7 0/-0,009 330 0/+5 3,5 0/-0,2 1 ±0,15
R2SHS-0800-3300PG số 8 0/-0,009 330 0/+5 4 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHS-0900-3300PG 9 0/-0,009 330 0/+5 4 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1000-3300PG 10 0/-0,009 330 0/+5 5 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1100-3300PG 11 0/-0,011 330 0/+5 5 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1200-3300PG 12 0/-0,011 330 0/+5 6 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1300-3300PG 13 0/-0,011 330 0/+5 6 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1400-3300PG 14 0/-0,011 330 0/+5 7 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1500-3300PG 15 0/-0,011 330 0/+5 7 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1600-3300PG 16 0/-0,011 330 0/+5 số 8 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1700-3300PG 17 0/-0,011 330 0/+5 số 8 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1800-3300PG 18 0/-0,011 330 0/+5 9 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1900-3300PG 19 0/-0,013 330 0/+5 9 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-2000-3300PG 20 0/-0,013 330 0/+5 10 0/-0,4 2,5 ±0,30


Thanh không nối đất, 2 lỗ thẳng Tiêu chuẩn BC
Loại: R2SHS
Kích thước hệ mét 6 mm đến 20 mm Đường kính
dung sai h6


 
Mục số đường kính ngoài Tol. h6 L TOL TK TOL d TOL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
R2SHS-0630-3300UG 6.3 0/+0,3 330 0/+5 3 0/-0,2 1 ±0,15
R2SHS-0730-3300UG 7.3 0/+0,3 330 0/+5 3,5 0/-0,2 1 ±0,15
R2SHS-0830-3300UG 8.3 0/+0,3 330 0/+5 4 0/-0,3 1 ±0,15
R2SHS-0930-3300UG 9.3 0/+0,3 330 0/+5 4 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1030-3300UG 10.3 0/+0,3 330 0/+5 5 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1130-3300UG 11.3 0/+0,4 330 0/+5 5 0/-0,3 1.4 ±0,15
R2SHS-1230-3300UG 12.3 0/+0,4 330 0/+5 6 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1330-3300UG 13.3 0/+0,4 330 0/+5 6 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1430-3300UG 14.3 0/+0,4 330 0/+5 7 0/-0,3 1,75 ±0,15
R2SHS-1530-3300UG 15.3 0/+0,4 330 0/+5 7 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1630-3300UG 16.3 0/+0,4 330 0/+5 số 8 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1730-3300UG 17.3 0/+0,5 330 0/+5 số 8 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1830-3300UG 18.3 0/+0,5 330 0/+5 9 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-1930-3300UG 19.3 0/+0,5 330 0/+5 9 0/-0,3 2 ±0,20
R2SHS-2030-3300UG 20.3 0/+0,5 330 0/+5 10 0/-0,4 2,5 ±0,30